| Назва | Цiна (грн.) |
|---|
| Шампунь З Глинами (Червона, Рожева, Жовта) 100 гр Україна | 250 |
| Червона мелена глина лікувальна та косметична 1 кг Укриїна | 235 |
| Цеоліт карпатський (природний сорбент, детокс) 100 г | 45 |
| Цеоліт карпатський (природний сорбент, детокс) 500 г | 99 |
| Цеоліт карпатський (природний сорбент, детокс) 1 кг | 202 |
| Харчові Подушечки бентоніт з начинкою каолін 100 г | 73 |
| Уральська солена 50 грам | 100 |
| Уральська солена 100 грам | 199 |
| Уральська глина харчова 500 грам | 799 |
| Уральська глина харчова 50 грам | 100 |
| Уральська глина харчова 100 грам | 199 |
| Уральська глина харчова 1 кг | 1699 |
| Уральська Блакитна 50 грам | 100 |
| Уральська Блакитна 100 грам | 199 |
| Уйгурська жовта глина з Казахстану для їжі 50 | 100 |
| Уйгурська жовта глина з Казахстану для їжі 100 | 200 |
| Уйгурская серая глина из Казахстана для еды 50 грамм | 100 |
| Уйгурская серая глина из Казахстана для еды 100 грамм | 199 |
| Уйгурская жёлтая глина из Казахстана для еды | 100 |
| Уйгурская жёлтая глина из Казахстана для еды 100 грамм | 199 |
| ТРІОСМЕКТИТ КАПС | 399 |
| ТРІОСМЕКТИТ КАПС | 399 |
| Слов’янська крейда 500 грм харчова природна Україна | 135 |
| Слов’янська крейда 100 грм харчова природна Україна | 43 |
| Слов’янська крейда 1 кг харчова природна Україна | 215 |
| “Сахара “Слов’янська харчова глинокрейда 500 г | 130 |
| “Сахара” Слов’янська харчова глинокрейда 1 кг | 215 |
| “Сахара”Слов’янська харчова глинокрейда 100 г | 43 |
| Пряник каолін 500 г для їжі | 160 |
| Пряник каолін 100 г для їжі | 45 |
| Подушечки харчові із глин Казахстану № 5 | 185 |
| Подушечки харчові із глин Казахстану № 4 | 185 |
| Подушечки харчові із глин Казахстану № 3 | 185 |
| Подушечки харчові із глин Казахстану № 2 | 185 |
| Подушечки харчові із глин Казахстану № 1 | 185 |
| Паста глин Казахтан 40 грам № 2 для їжі | 155 |
| Паста глин Казахтан 40 грам № 1 для їжі | 155 |
| Палочки із каоліна 500 г | 160 |
| Палочки із каоліна 1 кг | 265 |
| Палочки із блакитної харчової глини 500 г | 195 |
| Палочки із блакитної харчової глини 100 г | 65 |
| Палочки із бентонітової глини 500 гр | 225 |
| Палочки із бентонітової глини 1 кг | 375 |
| Палочки из каолина100 г Украина | 65 |
| Палички із харчової жовтої глини 500 г Україна | 160 |
| Палички із харчової жовтої глини 100 г Україна | 56 |
| Палички із харчової жовтої глини 1 кг | 235 |
| Палички із бентонітової глини 100 гр | 85 |
| Натуральний Шампунь З Трьома Глинами 100 гр Україна | 250 |
| Натуральний шампунь з гряззю озера Сиваш | 250 |
| Натуральний Шампунь З Білою Глиною | 250 |
| Натуральний Кокосовий Шампунь З Активованим Вугіллям | 250 |
| Натуральне Соляне Мило 100 гр | 135 |
| Натуральне Мило З Трьома Глинами 100 гр Україна | 135 |
| Натуральне Мило З Рожевою Глиною 100 гр Україна | 135 |
| Натуральне Мило З Природною Глиною Карпат 100 гр | 135 |
| Натуральне Мило З Морською Сіллю 100 гр | 145 |
| Натуральне Мило З Зеленою Та Голубою Глиною Україна | 135 |
| Натуральне Мило З Активованим Вугіллям 100 гр | 135 |
| Натуральна Піна Для Ванної 100 гр | 160 |
| Натуральна Зубна Паста з білою глиною 170 млл | 260 |
| Натуральна глина «Чорнослив» — харчова Киргистан 100г | 215 |
| Натуральна глина «Червоне Сердце» — харчова Киргистан 100г | 215 |
| Натуральна глина «Фісташка» — харчова Киргистан 100г | 215 |
| Натуральна глина «Гулбото» — харчова Киргистан 100г | 215 |
| Набір із 3 глин по 500 грам | 2099 |
| Набір харчові кульки Венера 8 шт | 200 |
| Набір харчових пробників із глин 8 видів | 365 |
| Набір харчових подушечок Тріо Казахстан 3 шт | 525 |
| Набір харчових подушечок Ромашка Казахстан 5 шт | 885 |
| Набір пробників крейди 8 видів | 345 |
| Набір подушечки із глин Казахстан 50 грам | 145 |
| Набір кульок із глини Веселка харчовий 300 г | 215 |
| Набір глин ” Хюрем ” 5 шт 50 грам | 499 |
| Набір глин ” Хюрем ” 5 шт 100 грам | 949 |
| Набір глин Казахстан “Делоріан” 12 шт по 50 грам | 1119 |
| Набір глин Казахстан “Делоріан” 12 шт по 100 грам | 2199 |
| Набір глин ” Адемі ” 5 шт по 50 грам | 479 |
| Набір глин ” Адемі ” 5 шт по 100 грам | 909 |
| Набір батончиків із харчових глин Казахстану 3 шт | 525 |
| Набір батончиків із харчових глин Казахстану 5 шт | 885 |
| Мінеральна (глиняна) маска з ламінарією для обличчя та тіла, омолоджує, живить, зволожує та очищує шкіру 100 г | 325 |
| Мінеральна (глиняна) маска з календулою для обличчя та тіла, омолоджує, загоює та очищує шкіру 100 г | 325 |
| ” Мікс 30 ” 400 грам Казахстан глини | 777 |
| ” Мікс 18 ” 200 грам Казахстан глини | 398 |
| Мікс шматочків харчової крейди 1 кг | 137 |
| Морська сіль для ванн з каолін та піною Лемонграс 500 гр Україна | 120 |
| Морська сіль для ванн з каолін та піною Зелений чай 500 гр Україна | 120 |
| Морська сіль для ванн з каолін та піною Ілланг – іланг 500 гр Україна | 120 |
| Морська глина-сухарики (сірі)для їжі з Казахстану 100 грамів | 199 |
| Морська глина Камінці 100 грам № 4 | 200 |
| Морська глина Камінці 100 грам № 1 | 200 |
| Морська глина камінці Узбекистан 100 грам №3 | 200 |
| Морська глина камінці Узбекистан 100 грам № 2 | 200 |
| Морська глина Батончик “1” 60 грам Узбекистан | 145 |
| Морська глина Батончик “6” 60 грам Узбекистан | 145 |
| Морська глина Батончик “5” 60 грам Узбекистан | 145 |
| Морська глина Батончик “4” 60 грам Узбекистан | 145 |
| Морська глина Батончик “3” 60 грам Узбекистан | 145 |
| Морская глина-сухарики для еды (оранж) из Казахстана 50 грамм | 100 |
| Морская глина-сухарики для еды (блак)из Казахстана 50 грамм | 100 |
| Морская глина-сухарики для (оранж)еды из Казахстана 100 грамм | 199 |
| Морская глина-сухарики для еды (блак)из Казахстана 100 грамм | 199 |
| Мило З Білою Глиною 100 гр Україна | 135 |
| Мел Бархат 100 грм пищевой природный Украина | 45 |
| Магнієва ванна з ароматом троянди 500 гр Україна | 195 |
| Кульки каолін + бентоніт 500 гр | 225 |
| Кульки каолін + бентоніт 100 гр | 85 |
| Кульки каолін + бентоніт 1кг | 380 |
| Крейдова глина природна Гриляж 100 грам Україна | 55 |
| Крейда харчова Соната 500 г Україна | 115 |
| Крейда харчова Соната 100 г Україна | 45 |
| Крейда харчова Соната 1 кг Україна | 195 |
| Крейда Харчова Природня Сусмька 100 грм Україна | 49 |
| Крейда Харчова Природня Сумська 500 грм Україна | 137 |
| Крейда Харчова Природня Пиляна 500 грм | 185 |
| Крейда Харчова Природня Пиляна 100 грм | 70 |
| Крейда Харчова Природня Пиляна 1 кг | 340 |
| Крейда Харчова Природна Чернігівська 100 грм | 45 |
| Крейда Харчова Природна Чернігівська 500 грм Україна | 120 |
| Крейда Харчова Природна Чернігівська 1 кг Україна | 229 |
| Крейда Харчова Природна Харківська 500 грм Україна | 155 |
| Крейда Харчова Природна Харківська 100 грм Україна | 59 |
| Крейда Харчова Природна Харківська 1 кг Україна | 280 |
| Крейда Харчова Природна Сіверська 500 грм Україна | 125 |
| Крейда Харчова Природна Сіверська 100 грм Україна | 45 |
| Крейда Харчова Природна Сумська 1 кг Україна | 240 |
| Крейда харчова природна Роднічок (аналог Біла Гора) 500 г | 185 |
| Крейда харчова природна Роднічок (аналог Біла Гора)100 г | 65 |
| Крейда харчова природна Роднічок ( аналог Біла Гора ) 1 кг | 295 |
| Крейда Харчова Природна Райська 500 грм Україна | 133 |
| Крейда Харчова Природна Райська 100 грм Україна | 45 |
| Крейда Харчова Природна Райська 1 кг Україна | 235 |
| Крейда Харчова Природна Мирна 500 грм Україна | 126 |
| Крейда Харчова Природна Мирна 100 грм Україна | 45 |
| Крейда Харчова Природна Мирна 1 кг Україна | 205 |
| Крейда Харчова Природна Мелена Воздушна 100 грм Україна | 37 |
| Крейда Харчова Природна Мелена Воздушна 500 грм Україна | 90 |
| Крейда Харчова Природна Мелена Воздушна 1 кг Україна | 165 |
| Крейда Харчова Природна Кульки Меловая Луна 100 грм Україна | 50 |
| Крейда Харчова Природна Кульки Меловая Луна 500 грм Україна | 155 |
| Крейда Харчова Природна Кульки Меловая Луна 1 кг Україна | 260 |
| Крейда Харчова Природна Класична 500 грм Україна | 133 |
| Крейда Харчова Природна Класична 100 грм Україна | 45 |
| Крейда Харчова Природна Класична 1 кг Україна | 226 |
| Крейда Харчова Природна Дар 500 грм Україна | 145 |
| Крейда Харчова Природна Дар 100 грм Україна | 45 |
| Крейда Харчова Природна Дар 1кг Україна | 246 |
| Крейда Харчова Природна Волинська 500 грм Україна | 135 |
| Крейда Харчова Природна Волинська 100 грм Україна | 45 |
| Крейда Харчова Природна Волинська 1 кг Україна | 230 |
| Крейда Природня Харчова Сіверська 1 кг Україна | 230 |
| Крейда Кам’янка 500 гр харчова природна Україна | 160 |
| Крейда Кам’янка 100 гр харчова природна Україна | 45 |
| Крейда Кам’янка 1 кг харчова природна Україна | 265 |
| Крейда Білосток 500 г харчова природна | 145 |
| Крейда Білосток 100 г харчова природна | 54 |
| Крейда Білосток 1 кг харчова природна | 225 |
| Крейда Бархат 500 грм харчова природна Україна | 130 |
| Крейда Бархат 1 кг харчова природна Україна | 244 |
| Каолінові шаріки Кроха природні для їжі 100 г Україна | 65 |
| Кальцію карбонат 1 кг Чехія Кальцій | 240 |
| Діатомова земля , діатоміт кізельгур 100 г США | 55 |
| Гідрофільна Олія 200 млл | 270 |
| Гранули харчової бентонітової глини 500 г | 225 |
| Гранули харчової бентонітової глини 100 гр | 85 |
| Гранули харчової бентонітової глини 1 кг | 375 |
| Гранули глини Мікс 200 гр | 185 |
| Гранули Біло -блакитні для їжі 200 г | 150 |
| Гранули блакитної глини 500 гр Україна | 205 |
| Гранули блакитної глини 100 гр Україна | 80 |
| Гранули блакитної глини 1 кг Україна | 365 |
| Глинокрейда Харчова Природня Волинська 500 грм Україна | 146 |
| Глинокрейда Харчова Природня Волинська 1 кг Україна | 245 |
| Глинокрейда Харчова Природня Волинська 100 грм Україна | 47 |
| Глинокрейда Харчова Природна Сонячна 500 грм Україна | 130 |
| Глинокрейда Харчова Природна Сонячна 1кг Україна | 230 |
| Глинокрейда Харчова Природна Сонячна 100 грм Україна | 45 |
| Глинокрейда Захід 500 г харчова природна Україна | 155 |
| Глинокрейда Захід 100 г харчова природна Україна | 48 |
| Глинокрейда Захід 1 кг харчова природна Україна | 235 |
| Глина червона Сапоніт мелена 100 г | 42 |
| Глина червона мелена Сапоніт 500 г | 160 |
| Глина харчова Чуйська (Киргизстан) 500 грам | 799 |
| Глина харчова Чуйська (Киргизстан) 50 грам | 100 |
| Глина харчова Чуйська (Киргизстан) 100 грам | 199 |
| Глина харчова Чуйська (Киргизстан) 1 кг | 1699 |
| Глина харчова Червоне Серце Киргизстан 50 грам | 100 |
| Глина харчова Червоне Серце Киргизстан 1 кг | 1699 |
| Глина харчова Червоне Серце Киргизстан 500 грам | 799 |
| Глина харчова Червоне Серце Киргизстан 100 грам | 199 |
| Глина харчова Узбекська Червона 50 грам | 100 |
| Глина харчова Узбекська Червона 100 грам | 199 |
| Глина харчова Узбекська Блакитна 500 грам | 799 |
| Глина харчова Узбекська Блакитна 50 грам | 100 |
| Глина харчова Узбекська Блакитна 100 грам | 199 |
| Глина харчова Узбекська Блакитна 1 кг | 1699 |
| Глина харчова Туркестан Сметана 50 грам | 100 |
| Глина харчова Туркестан Сметана 100 грам | 199 |
| Глина харчова Туркестан Плитки 50 грам | 100 |
| Глина харчова Туркестан Плитки 100 грам | 199 |
| Глина харчова Туркестан вершки 500 грам | 799 |
| Глина харчова Туркестан вершки 50 грам | 100 |
| Глина харчова Туркестан вершки 100 грам | 199 |
| Глина харчова Туркестан вершки 1 кг | 1699 |
| Глина харчова Туркестан Білий 100 грам | 199 |
| Глина харчова Туркестан Біла 50 грам | 100 |
| Глина харчова Тарбагатайська Біла 50 грам | 100 |
| Глина харчова Тарбагатайська Біла 100 грам | 199 |
| Глина харчова Рожева Узбечка 500 грам | 799 |
| Глина харчова Рожева Узбечка 50 грам | 100 |
| Глина харчова Рожева Узбечка 100 грам | 199 |
| Глина харчова Рожева Узбечка 1 кг | 1699 |
| Глина харчова природня Біло-блакитна Ласунка 100 грам Україна | 53 |
| Глина харчова природня Біло-блакитна Ласунка 500 грам Україна | 155 |
| Глина харчова природня Біло-блакитна Ласунка 1 кг Україна | 260 |
| Глина Харчова Природна Кускова Жовта 500 грм Україна | 145 |
| Глина Харчова Природна Кускова Жовта 100 грм Україна | 45 |
| Глина Харчова Природна Кускова Жовта 1 кг Україна | 195 |
| Глина харчова Блакитний Аквамарин 500 грам | 325 |
| Глина харчова Блакитний Аквамарин 100 грам | 130 |
| Глина харчова Блакитний Аквамарин 1 кг | 550 |
| Глина харчова Астана”2″ 100 грам | 199 |
| Глина харчова Астана “1” 50 грам Казахстан | 100 |
| Глина харчова Астана “1” 100 грам Казахстан | 199 |
| Глина харчова Арахіс 100 гам | 220 |
| Глина харчова Актобе Казахстан1 кг | 1699 |
| Глина харчова Актобе Казахстан 500 грам | 799 |
| Глина харчова Актобе Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина харчова Актобе Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина Та Крейда Природна Харчова Кульки Каомел 100 грм Україна | 75 |
| Глина Та Крейда Природна Харчова Кульки Каомел 500 грм Україна | 195 |
| Глина Та Крейда Природна Харчова Кульки Каомел 1 кг Україна | 320 |
| Глина синя мелена закарпатська лікувальна та косметична Природна 500 г
Україна | 145 |
| Глина синя мелена закарпатська лікувальна та косметична Природна 100
гУкраїна | 43 |
| Глина Природна Харчова Біла Гранули Каолін 100 грм Україна | 65 |
| Глина Природна Харчова Біла Гранули Каолін 500 грм Україна | 180 |
| Глина Природна Харчова Біла Гранули Каолін 1 кг Україна | 295 |
| Глина Пририродна Харчова Біла Кульки Каолін 100 грм Україна | 75 |
| Глина Пририродна Харчова Біла Кульки Каолін 500 грм Україна | 195 |
| Глина Пририродна Харчова Біла Кульки Каолін 1 кг Україна | 285 |
| Глина Маслянка харчова 100 грам | 85 |
| Глина лдя їжі Фісташка 50 грам Казахстан | 100 |
| Глина лдя їжі Фісташка 100 грам Казахстан | 199 |
| Глина Казахстан Жетісай червона 50 грам | 100 |
| Глина Казахстан Жетисай 2 в 1 – 50 грам | 100 |
| Глина Казахстан Жетисай червона 100 грам | 199 |
| Глина Казахстан Жетисай Сулу – 50 грам | 100 |
| Глина Казахстан Жетисай Сулу – 100 грам | 199 |
| Глина Казахстан Жетисай Рожевий – 50 грам | 100 |
| Глина Казахстан Жетисай Рожевий – 100 грам | 199 |
| Глина Казахстан Жетисай Кізіл – 50 грам | 100 |
| Глина Казахстан Жетисай Кізіл – 100 грам | 199 |
| Глина Зелена Узбечка 50 грам | 100 |
| Глина Зелена Узбечка 100 грам | 199 |
| Глина Зелена природна лікувальна для їжі 100 г Україна | 45 |
| Глина зелена природна лікувальна для їжі 500 г Україна | 160 |
| Глина Зелена природна лікувальна для їжі 1 кг Україна | 260 |
| Глина жовта Промінь 500 г природна харчова Україна | 155 |
| Глина жовта Промінь 100 г природна харчова Україна | 47 |
| Глина жовта Промінь 1 кг природна харчова Україна | 255 |
| Глина жовта мелена 500 г для їжі природна Україна | 110 |
| Глина жовта мелена 100 г харчова природна Україна | 45 |
| Глина жовта мелена 1 кгдля їжі природна Україна | 165 |
| Глина жовта гранули харчова 500 г | 86 |
| Глина жовта гранули харчова 100 г | 39 |
| Глина жовта гранули харчова 1 кг | 154 |
| Глина для їжі Чорнослив Казахстан 500 грам | 799 |
| Глина для їжі Чорнослив Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Чорнослив Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Чорнослив Казахстан 1 кг | 1699 |
| Глина для їжі Семечки Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Семечки Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Радужна Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Радужна Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Курчумська Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Коксоль Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Коксоль Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Кенсай Коричневий Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Кенсай Коричневий Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Зайсан Сіра Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Зайсан Сіра Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Зайсан Біла Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Зайсан Біла Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Гулбото Казахстан 500 грам | 799 |
| Глина для їжі Гулбото Казахстан 50 грам | 100 |
| Глина для їжі Гулбото Казахстан 100 грам | 199 |
| Глина для їжі Гулбото Казахстан 1 кг | 1699 |
| Глина Біла Мелена Каолін 500 грм Україна | 90 |
| Глина Біла Мелена Каолін 100 грм Україна | 38 |
| Глина Біла Мелена Каолін 1 кг Україна | 185 |
| Глина Біла Кускова Каолін масляна 500 г харчова | 185 |
| Глина Біла Кускова Каолін масляна 100 г харчова | 58 |
| Глина Біла Кускова Каолін масляна 1 кг харчова | 297 |
| Глина Блакитна мелена 500 лікувальна та косметична природна Україна | 160 |
| Глина блакитна мелена закарпатська 100 г лікувальна, косметична ,харчова
природна Україна | 45 |
| Глина блакитна мелена закарпатська 1 кг лікувальна та косметична природна Україна | 245 |
| Біло-зелена глина 500 гр харчова природна Україна | 160 |
| Біло-зелена глина 100 гр харчова природна Україна | 45 |
| Біло-зелена глина 1 кг харчова природна Україна | 260 |
| Білогірська крейда 500 грм харчова природна Україна | 114 |
| Білогірська крейда 100 грм харчова природна Україна | 45 |
| Білогірська крейда 1 кг харчова природна Україна | 210 |
| Брусок жовта глина 100 грам Україна | 65 |
| Брусок Бісквіт харчовий напівсолений 100 грм | 130 |
| Блакитна харчова глина Азурит 500 г природна лікувальна | 185 |
| Блакитна харчова глина Азурит 100 г природна лікувальна | 52 |
| Блакитна харчова глина Азурит 1 кг природна лікувальна | 290 |
| Бентоніт Бентонітова глина мелена лікувальна для їжі 100 грм Україна | 55 |
| Бентоніт Бентонітова глина мелена лікувальна для їжі 500 грм Україна | 175 |
| Бентоніт Бентонітова глина мелена лікувальна для їжі 1 кг Україна | 280 |
| Бентоніт Бентонітова глина лікувальна для їжі 100 грм Україна | 55 |
| Бентоніт Бентонітова глина кускова лікувальна для їжі 500 грм Україна | 175 |
| Бентоніт Бентонітова глина кускова лікувальна для їжі 1 кг Україна | 275 |
| Батончик їз харчової глини Казахстану № 4 | 185 |
| Батончик із харчової глини Казахстану № 5 | 185 |
| Батончик із харчової глини Казахстану № 3 | 185 |
| Батончик із харчової глини Казахстану № 2 | 185 |
| Батончик із харчової глини Казахстану № 1 | 185 |
| Батончик білий “2” морська глина Узбекистан 60 грам | 145 |
| Бальзам-Кондиціонер Для Волосся Три Глини 240 мл | 250 |